Калькулятор калорийности

счетчик калорий

Калькулятор калорийности продуктов — это инструмент, который помогает определить количество калорий в определенном продукте или блюде. Он основывается на информации о содержании белков, жиров, углеводов и других питательных веществ в продукте.

Рассчитать калорийность и БЖУ продуктов питания

Для использования счетчика калорий необходимо ввести информацию о количестве каждого питательного вещества в продукте. Эта информация может быть найдена на упаковке продукта или в специальных базах данных о пищевых продуктах. После ввода информации о питательных веществах, калькулятор автоматически рассчитывает общую калорийность продукта.

Калькулятор калорийности блюд может быть полезен для тех, кто следит за своим питанием и хочет контролировать количество потребляемых калорий. Он помогает более осознанно выбирать продукты и составлять балансированный рацион питания.

Однако следует помнить, что калькулятор БЖУ и калорий продуктов предоставляет только приблизительные значения и может быть неточным. Реальное содержание питательных веществ в продуктах может незначительно отличаться в зависимости от многих факторов, таких как производственные технологии и хранение продуктов. Поэтому, рекомендуется использовать калькулятор пищевой ценности продуктов в качестве ориентира, а не точного измерения.

Таблица калорийности и БЖУ продуктов питания

В таблице ниже приведены примерные значения калорийности, белков, жиров и углевожов некоторых основных продуктов питания. Значения БЖУ (в граммах) и пищевой ценности (в Ккал) приведены на 100 г продуктов. Данная таблица носит ознакомительный характер.

Продукты Белки, г Жиры, г Углеводы, г Ккал
Мучное, крупы, бобовые
Хлеб пшеничный в/с 7,5-7,6 0,8-2,9 49,2-51,4 235-262
Хлеб ржаной 4,7 0,7 49,8 214
Хлеб зерновой 8,6-13,3 1,4-4,2 45,1-43,3 228-265
Макаронные изделия в/с, вареные 3,5 0,4 23,2 112
Гречка вареная 4,1 1 18,5 100
Рис белый шлиф. вареный 2,3 0,2 28,7 130
Пшено вареное 3,5 1,1 23,6 119
Каша овсяная на воде 3 1,7 15 88
Каша овсяная на молоке 3,2 4,1 14,2 102
Манная каша на воде 2,5 0,2 16,8 80
Манная каша на молоке 3 3,2 15,3 98
Горошек зеленый свежий 5 0,2 8,3 55
Горох вареный 8,3 0,4 21 118
Фасоль красная вареная 8,7 0,5 22,8 127
Чечевица вареная 9 0,4 20,1 116
Молочные продукты
Молоко 1,5% жирн. 3 1,5 4,8 45
Молоко 2,5% жирн. 2,9 2,5 4,8 54
Молоко 3,2% жирн. 2,9 3,2 4,7 60
Сливки 10%. 2,7 10 4,4 119
Сливки 20%. 2,5 20 4 205
Творог обезжиренный 22 0,6 3,3 110
Творог 5% 21 5 3 145
Творог 9% 18 9 3 169
Творог 18% 15 18 2,8 236
Сметана 10% 2,7 10 3,9 119
Сметана 20% 2,5 20 3,4 206
Кефир 1% 3 1 4 40
Кефир 2,5% 2,9 2,5 4 53
Кефир 3,2% 2,9 3,2 4 59
Сыр Адыгейский 19,8 19,8 1,5 264
Гауда 25 27 2 356
Сыр Голландский круглый 23,7 30,4 375
Ламбер 23,7 30,5 377
Маасдам 23,5 26 350
Моцарелла 22,2 22,3 2,2 300
Пармезан 37,8 27,3 3,4 415
Сыр Российский 23,2 29,5 364
Рикотта 11,3 13 3 174
Сулугуни 20,5 22 0,4 286
Тильзитер 24,4 26 1,9 340
Эдам 25 27,8 1,4 357
Сыр плавленый 16,8 11,2 23,8 257
Йогурт греческий 5-7 3,2-6 3,5-4,2 66-100
Мясо, птица
Говядина 18,6-20 9,8-16 168-218
Говяжья вырезка 22,2 7,1 158
Телятина 19,7 2 97
Свинина 11,7-14,3 33,3-49,3 357-491
Свиная вырезка 19,4 7,1 142
Баранина 15,6-19,8 9,6-16,3 166-209
Курица 18,2-21,2 8,2-18,4 238-159
Куриная грудка 23,6 1,9 113
Индейка 19,5 22 276
Грудка индейки 23,6 1,5 114
Утка домашняя 15,8 38 405
Кролик 21,2 11 183
Рыба и морепродукты
Вобла 18 2,8 95
Горбуша 20,5 6,5 140
Дорадо 18 3 96
Кальмар 218 2,2 2 100
Камбала дальневост. 15,7 3 90
Карась 17,7 1,8 87
Карп 16 5,3 112
Кета 19 5,6 127
Килька 14,1-18,5 9-13,1 137-192
Креветки 17-22 0,6-1,6 80-97
Ледяная рыба 15,5 1,4 75
Лещ 17,1 4,1 105
Семга 21,6 6 140
Лосось 19,8 6,3 142
Минтай 15,9 0,9 72
Мойва 13,1-13,6 7,1-18,1 116-217
Навага 19,2 1,6 91
Кета 19 5,6 127
Окунь 18,2-18,5 0,9-3,3 82-103
Осетр 15,8-16,4 10,9-15,4 164-202
Рак, вареный 20,3 1,3 1 97
Сельдь 14-19,1 6,5-19,5 135-248
Скумбрия 18-18,7 11,9-13,2 181-191
Судак 18,4 1,1 84
Тилапия 20,1 51,7 96
Треска 15,3-17,8 0,4-0,7 69-82
Тунец 22-24,4 0,5-4,9 103-144
Форель 19,2-20,5 2,1-4,3 97-157
Хек 16,6 2,2 86
Щука 18,4 1,1 84
Яйцепродукты
Яйцо куриное, отварное 12,7 11,5 0,7 157
Белок куриный 11,1 44
Желток куриный 16,2 31,2 1 354
Яйцо перепелиное 11,9 13,1 0,6 168
Масла, жиры
Масло сливочное 0,5-1 78-82,5 0,7-0,9 709-748
Оливковое 99,8 898
Подсолнечное 99,9 899
Майонез 1,4-3,1 47-72 2,6-3,9 450-665
Овощи, зелень
Кабачки 0,6 0,3 4,6 24
Капуста белокочанная 1,8 0,1 4,7 28
Брокколи вареная 2,38 0,4 7,18 235
Капуста цветная 2,5 0,3 4,2 30
Картофель отварной 2 0,4 15,8 75
Лук репчатый 1,4 0,2 8,2 41
Лук зеленый 1,3 0,1 3,2 20
Морковь 1,3 0,1 6,9 35
Морковь отварная 1,3 0,1 6,4 33
Огурцы свежие 0,7-0,8 0,1 1,9-2,5 2411-14
Перец сладкий 1,3 0,1 4,9 26
Петрушка зеленая 3,7 0,4 7,6 49
Помидоры 0,8-1,1 0,1-0,2 2,8-3,8 15
Редис 1,2 0,1 3,4 20
Салат листовой 1,5 0,2 2 16
Свекла 1,5 0,1 8,8 42
Свекла вареная 1,8 0,1 9,8 48
Сельдерей, зелень 0,9 0,1 2,1 13
Тыква 1 0,1 4,4 23
Тыква отварная 1,2 0,1 4,9 26
Укроп 2,5 0,5 6,3 40
Чеснок 6,5 0,5 29,9 149
Щавель 1,5 0,3 2,9 22
Грибы
Грибы белые свежие 3,7 1,7 1,1 34
Грибы белые сушеные 30,3 14,3 9 286
Лисички 1,5 1 1 19
Опята 2,2 1,2 0,5 22
Подберезовики 2,1 0,8 1,2 20
Подберезовики сушеные 23,5 9,2 14,3 231
Подосиновики 3,3 0,5 1,2 22
Сыроежки 1,7 0,7 1,5 19
Шампиньоны 4,3 1 0,1 27
Ягоды, фрукты, бахчевые
Арбуз 0,6 0,1 5,8 27
Абрикосы 0,9 0,1 9 44
Ананас 0,4 0,2 11,5 52
Апельсины 0,9 0,2 8,1 43
Банан 1,5 0,5 21 96
Виноград 0,6 0,6 15,4 72
Вишня 0,8 0,2 10,6 52
Гранат 0,7 0,6 14,5 72
Грейпфрут 0,7 0,2 6,5 35
Груша 0,4 0,3 10,3 47
Дыня 0,6 0,3 7,4 35
Киви 0,8 0,4 8,1 47
Лимон 0,9 0,1 3 34
Манго 0,8 0,4 13,4 60
Мандарины 0,8 0,12 7,5 38
Нектарины 1,4 0,3 9 44
Персик 0,9 0,1 9,5 45
Слива 0,8 0,3 9,6 49
Черешня 1,1 0,4 10,6 52
Яблоки 0,4 0,4 9,8 47
Клубника 0,8 0,4 7,5 41
Клюква 0,5 0,2 3,7 28
Крыжовник 0,7 0,2 9,1 45
Малина 0,8 0,5 8,3 46
Смородина 0,5-1 0,2-0,4 7,3-8 42-44
Черника 1,1 0,6 7,6 44
Орехи, семена, сухофрукты
Арахис 26,3 45,2 9,9 552
Грецкие орехи 16,2 60,8 11,1 656
Кедровые орехи 13,7 64,1 9,4 673
Кешью 18,5 48,5 22,5 600
Миндаль 18,6 53,7 13 609
Семечки подсолнечника, сушеные 20,8 51,5 17,4 584
Семечки тыквенные, сушеные 30,2 49,1 9,3 559
Фисташки 20,2 45,3 16,6 560
Фундук 15 61,5 9,4 651
Бананы сушеные 3,9 1,8 78,4 346
Вишня сушеная 1,5 73 290
Изюм 2,5 0,54 67,7 296
Инжир сушеный 3,1 0,8 57,9 257
Курага 5,2 0,3 51 232
Финики 2,5 0,5 69,2 292
Чернослив 2,3 0,7 57,5 256
Яблоки сушеные 2,2 0,1 59 253
Сахар, шоколад
Сахар-песок 99,8 399
Сахар-рафинад 99,9 400
Шоколад горький 8 36 46,8 540
Шоколад молочный 6,9 35,7 54,4 550
Соки и напитки
Абрикосовый сок 0,5-0,9 0-0,1 9-12,7 38-55
Ананасовый сок 0,3 0,1 11,4 48
Апельсиновый сок 0,7-0,9 0,1-0,2 8,1-13,2 36-60
Виноградный 0,3 0-0,2 14-16,3 54-70
Гранатовый 0,3 0,1 14,2 56
Грейпфрутовыф сок 0,3 0,1 6,5-7,9 29-38
Морковный 1,1 0,1 6,4-12,6 33-56
Персиковый сок 0,3 9,5-16,5 39-68
Томатный 1-1,1 0,1-0,2 2,9-3,8 18-21
Яблочный сок 0,4-0,5 0,1 9,8-10,1 42-46
Квас хлебный 0,2 5,2 27
Кока-кола 10,4 42
Кофе черный зерн., без сахара 0,3 0,1 11,4 48
Кофе с молоком и сахаром 0,7 1 11,2 58
Лимонад 6,4 26
Пиво безалкогольное 4,1-6,1 22-33
Чай зеленый не сладкий
Чай черный без сахара 0,1
Чай черный с сахаром 0,1 7 28
Чай черный с молоком и сахаром 0,7 0,8 8,2 43
Напитки алкогольные
Вина виноградные сухие красные и белые 0-0,2 0,1-0,4 56-95
Вина виноградные полусладкие красные и белые 0,2 5 88
Вина виноградные сладкие красные и белые 0,2 8 100
Виски, водка 0,4 235
Водка 0,02 0,1-0,4 56-95
Джин 230
Джин-тоник 6,7 78
Коньяк 0,1 239
Пиво 0,3 4,6-5,7 42-48
Портвейн 0,4 12 163
Ром 220
Самогон 0,1 0,1 0,4 235
Текила 1,4 0,3 24 231
Чача 0,1 0,1 0,5 225

Данные из таблицы взяты из следующих источников:
«Химический состав российских пищевых продуктов» под редакцией член-корр. МАИ, проф. И. М. Скурихина и академика РАМН, проф. В. А. Тутельяна, М., «ДеЛи принт», 2002; Б. Л. Смолянский, Ж. И. Абрамова, «Справочник по лечебному питанию для диетсестер и поваров», Ленинград, «Медицина», 1984.

Значение пищевой ценности продуктов обычно используют с целью составления диет и подбора здорового рациона питания. В любом виде спорта важно полноценное питание. В бодибилдинге значения белков, углеводов и калорий особенно актуальны в период набора мышечной массы и сушки тела.

Поделитесь с друзьями